St. Joseph's (L.I.) Golden Eagles
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 24-4 - Conference: 16-2 | ||||
| 11/21 | vs. Rochester Tech • | Final | W, 82-61 | |
| @ FDU-Florham | ||||
| 11/22 | at Drew • | Final | W, 99-79 | |
| 11/29 | vs. CCNY • | Final | W, 86-57 | |
| 12/2 | at SUNY-Old Westbury * • | Final | W, 88-78 | |
| 12/5 | vs. St. Joseph's (Bklyn.) • | Final | W, 88-65 | |
| 12/7 | vs. Yeshiva * • | Final | W, 76-54 | |
| 12/9 | at Mount St. Vincent * • | Final | W, 93-80 | |
| 1/2 | vs. SUNY Potsdam • | Final | W, 76-73 | |
| @ Orlando | ||||
| 1/4 | vs. Montclair State • | Final - OT | L, 70-64 | |
| @ Orlando | ||||
| 1/8 | vs. Farmingdale State * • | Final | L, 84-67 | |
| 1/10 | at SUNY-Purchase * • | Final | W, 72-71 | |
| 1/12 | vs. Bard * • | Final | W, 91-53 | |
| 1/14 | at Mount St. Mary * • | Final | W, 89-73 | |
| 1/17 | at SUNY-Maritime * • | Final | W, 89-75 | |
| 1/24 | at Bard * • | Final | W, 67-43 | |
| 1/27 | vs. SUNY-Old Westbury * • | Final | W, 91-71 | |
| 1/29 | at NYU-Poly * • | Final | W, 96-81 | |
| 1/31 | at Yeshiva * • | Final | W, 67-58 | |
| 2/2 | vs. Hunter • | Final | W, 87-73 | |
| 2/4 | vs. Mount St. Vincent * • | Final | W, 107-74 | |
| 2/7 | vs. SUNY-Purchase * • | Final | W, 96-67 | |
| 2/12 | at Farmingdale State * • | Final | L, 66-61 | |
| 2/14 | vs. Mount St. Mary * • | Final | W, 86-77 | |
| 2/18 | vs. NYU-Poly * • | Final | W, 105-65 | |
| 2/21 | vs. SUNY-Maritime * • | Final | W, 76-66 | |
| 2/26 | vs. SUNY-Maritime • | Final | W, 84-71 | |
| 2/28 | at Farmingdale State • | Final | W, 69-68 | |
| 3/5 | at DeSales | Final | L, 86-78 | |
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 24-4 - Conference: 16-2 | |||
| 12/2 | at SUNY-Old Westbury * • | W, 88-78 | |
| 12/7 | vs. Yeshiva * • | W, 76-54 | |
| 12/9 | at Mount St. Vincent * • | W, 93-80 | |
| 1/8 | vs. Farmingdale State * • | L, 84-67 | |
| 1/10 | at SUNY-Purchase * • | W, 72-71 | |
| 1/12 | vs. Bard * • | W, 91-53 | |
| 1/14 | at Mount St. Mary * • | W, 89-73 | |
| 1/17 | at SUNY-Maritime * • | W, 89-75 | |
| 1/24 | at Bard * • | W, 67-43 | |
| 1/27 | vs. SUNY-Old Westbury * • | W, 91-71 | |
| 1/29 | at NYU-Poly * • | W, 96-81 | |
| 1/31 | at Yeshiva * • | W, 67-58 | |
| 2/4 | vs. Mount St. Vincent * • | W, 107-74 | |
| 2/7 | vs. SUNY-Purchase * • | W, 96-67 | |
| 2/12 | at Farmingdale State * • | L, 66-61 | |
| 2/14 | vs. Mount St. Mary * • | W, 86-77 | |
| 2/18 | vs. NYU-Poly * • | W, 105-65 | |
| 2/21 | vs. SUNY-Maritime * • | W, 76-66 | |
(* Conference; • Region)
2008-09
| Farmingdale State | 17-1 | 27-4 |
| St. Joseph's (L.I.) | 16-2 | 24-4 |
| SUNY-Maritime | 11-7 | 15-13 |
| SUNY-Purchase | 10-8 | 15-11 |
| SUNY-Old Westbury | 10-8 | 12-15 |
| Mount St. Vincent | 9-9 | 12-14 |
| Mount St. Mary | 7-11 | 7-18 |
| Yeshiva | 5-13 | 7-17 |
| NYU-Poly | 4-14 | 4-21 |
| Bard | 1-17 | 1-24 |
Past Records
2025-26
(0-0, 0-0 SKY)
2024-25 (11-15, 10-6 SKY)
2023-24 (13-13, 7-9 SKY)
2022-23 (13-12, 10-6 SKY)
2021-22 (15-9, 11-5 SKY)
2020-21 (0-0, 0-0 SKY)
2019-20 (7-17, 2-14 SKY)
2018-19 (5-20, 4-16 SKY)
2017-18 (5-20, 5-15 SKY)
2016-17 (10-16, 10-6 SKY)
2015-16 (10-15, 9-11 SKY)
2014-15 (17-10, 13-5 SKY)
2013-14 (9-17, 8-10 SKY)
2012-13 (6-19, 4-14 SKY)
2011-12 (21-5, 17-1 SKY)
2010-11 (22-7, 16-4 SKY)
2009-10 (20-7, 16-4 SKY)
2008-09 (24-4, 16-2 SKY)
2007-08 (21-7, 16-2 SKY)
2006-07 (17-10, 11-5 SKY)
2024-25 (11-15, 10-6 SKY)
2023-24 (13-13, 7-9 SKY)
2022-23 (13-12, 10-6 SKY)
2021-22 (15-9, 11-5 SKY)
2020-21 (0-0, 0-0 SKY)
2019-20 (7-17, 2-14 SKY)
2018-19 (5-20, 4-16 SKY)
2017-18 (5-20, 5-15 SKY)
2016-17 (10-16, 10-6 SKY)
2015-16 (10-15, 9-11 SKY)
2014-15 (17-10, 13-5 SKY)
2013-14 (9-17, 8-10 SKY)
2012-13 (6-19, 4-14 SKY)
2011-12 (21-5, 17-1 SKY)
2010-11 (22-7, 16-4 SKY)
2009-10 (20-7, 16-4 SKY)
2008-09 (24-4, 16-2 SKY)
2007-08 (21-7, 16-2 SKY)
2006-07 (17-10, 11-5 SKY)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 2487
Location: Patchogue, NY
Colors: Gold, Navy Blue
Region: Atlantic
Arena: Danzi Center (1100)
Switch to Women